Team Stats VS for QNHL

Update - May 6 2010 at 18:10

Avalanche

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BlackHawks             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
MapleLeafs             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Panthers               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
RedWings               6  2  4  0  0  0  0  12  14  |  3  0  3  0  0  0  0   6  10  |  12  23  35   6   4   2   0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Thrashers              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            6  2  4  0  0  0  0  12  14  |  3  0  3  0  0  0  0   6  10  |  12  23  35   6   4   2   0 
Vs Conference          6  2  4  0  0  0  0  12  14  |  3  0  3  0  0  0  0   6  10  |  12  23  35   6   4   2   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BlackHawks               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Blues                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canadiens                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Ducks                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flames                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Kings                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
MapleLeafs               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Panthers                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Predators                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
RedWings               110  102   22   4  18.18%   42   6  85.71%    0  149   47   54   42    6  166   57 51.96% 48.08% 57.83%  0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Senators                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Thrashers                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wild                     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Division            110  102   22   4  18.18%   42   6  85.71%    0  149   47   54   42    6  166   57 53.27% 46.95% 57.83%  0  0 
Vs Conference          110  102   22   4  18.18%   42   6  85.71%    0  149   47   54   42    6  166   57 53.27% 46.95% 57.83%  0  0 

BlackHawks

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
MapleLeafs             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Panthers               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
RedWings               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Thrashers              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Conference          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Blues                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canadiens                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Ducks                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flames                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Kings                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
MapleLeafs               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Panthers                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Predators                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
RedWings                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Senators                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Thrashers                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wild                     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Division              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Conference            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 

Blues

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
BlackHawks             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
MapleLeafs             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Panthers               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Predators              6  2  4  0  0  0  0  14  15  |  3  2  1  0  0  0  0   9   6  |  14  25  39   6   6   2   0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
RedWings               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Thrashers              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            6  2  4  0  0  0  0  14  15  |  3  2  1  0  0  0  0   9   6  |  14  25  39   6   6   2   0 
Vs Conference          6  2  4  0  0  0  0  14  15  |  3  2  1  0  0  0  0   9   6  |  14  25  39   6   6   2   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
BlackHawks               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canadiens                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Ducks                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flames                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Kings                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
MapleLeafs               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Panthers                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Predators               72   84   55   7  12.73%   29   4  86.21%    0  167   52   55   60    0  181   51 46.75% 52.30% 56.99%  0  1 
Rangers                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
RedWings                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Senators                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Thrashers                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wild                     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Division             72   84   55   7  12.73%   29   4  86.21%    0  167   52   55   60    0  181   51 48.86% 50.20% 56.99%  0  1 
Vs Conference           72   84   55   7  12.73%   29   4  86.21%    0  167   52   55   60    0  181   51 48.86% 50.20% 56.99%  0  1 

Bruins

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
BlackHawks             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
MapleLeafs             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Panthers               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
RedWings               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Senators               6  2  4  0  0  0  0  18  19  |  3  1  2  0  0  0  0   8  10  |  18  34  52   5   6   7   0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Thrashers              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            6  2  4  0  0  0  0  18  19  |  3  1  2  0  0  0  0   8  10  |  18  34  52   5   6   7   0 
Vs Conference          6  2  4  0  0  0  0  18  19  |  3  1  2  0  0  0  0   8  10  |  18  34  52   5   6   7   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
BlackHawks               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Blues                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canadiens                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Ducks                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flames                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Kings                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
MapleLeafs               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Panthers                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Predators                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
RedWings                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Senators                75  105   49   5  10.20%   33   6  81.82%    0  193   80   53   54    6  177   56 51.19% 48.69% 52.87%  0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Thrashers                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wild                     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Division             75  105   49   5  10.20%   33   6  81.82%    0  193   80   53   54    6  177   56 51.46% 48.33% 52.87%  0  0 
Vs Conference           75  105   49   5  10.20%   33   6  81.82%    0  193   80   53   54    6  177   56 51.46% 48.33% 52.87%  0  0 

Canadiens

